ADMINISTRATIVE BOARD
| No | NAME | POSITION | PROFESSIONAL STATUS |
| 1 | Borislav Todorovic | President | Amateur |
| 2 | Nebojsa Lazic | General secretary | Amateur |
| 3 | Bozidar Antonovic | Supporting member | Amateur |
| 4 | Vladimir Simeunovic | Member | Professional |
| 5 | Darko Jovanovic | Supporting member | Amateur |
TECHNICAL BOARD
| No | NAME | POSITION | PROFESSIONAL STATUS |
| 1 | Vladimir Simeunovic | Member | Professional |
| 2 | Nebojsa Lazic | General secretary | Amateur |
| 3 | Nemanja Savić | Supporting member | Professional |
SUPERVISORY BOARD
| No | NAME | POSITION | PROFESSIONAL STATUS |
| 1 | Boris Damianovic | Supporting member | Amateur |
| 2 | Predrag Filipovic | Supporting member | Amateur |
| 3 | Ivan Komatina | Not a member | Amateur |
APPEALS BOARD
| No | NAME | POSITION | PROFESSIONAL STATUS |
| 1 | Borislav Todorović | President | Amateur |
| 2 | Nebojša Lazić | General secretary | Amateur |
| 3 | Nenad Konstadinović | Supporting member | Amateur |


